| Geografia | R$ 277,13* |
| Administração | R$ 411,95* |
| Ciências Biológicas | R$ 295,86* |
| Ciências Contábeis | R$ 411,95* |
| Design de Interiores | R$ 374,50* |
| Design Gráfico | R$ 374,50* |
| Direito | R$ 558,01* |
| Educação Artística | R$ 295,86* |
| Educação Física (Bacharelado) | R$ 468,13* |
| Educação Física Licenciatura | R$ 468,13* |
| Gestão de Logística | R$ 374,50* |
| Gestão de Recursos Humanos | R$ 374,50* |
| Gestão Financeira | R$ 374,50* |
| Gestão Ambiental | R$ 374,50* |
| História | R$ 277,13* |
| Letras | R$ 295,86* |
| Marketing | R$ 374,50* |
| Matemática | R$ 295,86* |
| Pedagogia | R$ 295,86* |
| Sistemas de Informação | R$ 411,95* |
| *Valor para pagamento até o último dia útil do mês anterior ao vencimento, válido para ingressantes, renovável semestralmente mediante aproveitamento acadêmico e pontualidade financeira. | |
FIG - Unimesp: Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
Av. São Luís, 315 - Vila Rosália - Guarulhos/SP | (11) 3544-0333 | vestibular@fig.br